●会員の状況

地区名 令和3年3月末現在 令和2年3月末現在
稼動
法人数
会員数 加入率 稼動
法人数
会員数 加入率
北部地区 170 132 77.6% 170 134 78.8%
駅東地区 290 152 52.4% 296 163 55.1%
中央上地区 161 111 68.9% 162 118 72.8%
中央下地区 150 116 77.3% 148 120 81.1%
東部地区 234 156 66.7% 226 162 71.7%
南部地区 312 214 68.6% 313 215 68.7%
河南地区 233 135 57.9% 238 139 58.4%
遊佐地区 149 85 57.0% 147 88 59.9%
八幡地区 71 54 76.1% 67 53 79.1%
松山地区 39 23 5930% 40 25 62.5%
平田地区 49 33 67.3% 49 33 67.3%
総合計 1,858 1,211 65.2% 1,856 1,250 67.3%

●部会の状況(令和3年3月31日現在)

青年部会 女性部会 三水会
57社 30社 35社