●会員の状況
| 地区名 | 令和7年3月末現在 | 令和6年3月末現在 | ||||
| 稼動 法人数 |
会員数 | 加入率 | 稼動 法人数 |
会員数 | 加入率 | |
| 北部地区 | 173 | 128 | 74.0% | 175 | 130 | 74.3% |
| 駅東地区 | 293 | 142 | 48.5% | 291 | 148 | 50.9% |
| 中央上地区 | 145 | 102 | 70.3% | 151 | 103 | 68.2% |
| 中央下地区 | 143 | 99 | 69.2% | 148 | 104 | 70.3% |
| 東部地区 | 250 | 138 | 55.2% | 244 | 143 | 58.6% |
| 南部地区 | 312 | 197 | 63.1% | 312 | 203 | 65.1% |
| 河南地区 | 239 | 129 | 54.0% | 242 | 132 | 54.5% |
| 遊佐地区 | 143 | 87 | 60.8% | 146 | 83 | 56.8% |
| 八幡地区 | 75 | 46 | 61.3% | 73 | 47 | 64.4% |
| 松山地区 | 35 | 21 | 60.0% | 38 | 22 | 57.9% |
| 平田地区 | 47 | 30 | 63.8% | 49 | 29 | 59.2% |
| 総合計 | 1,855 | 1,119 | 60.3% | 1,869 | 1,144 | 61.2% |
●部会の状況(令和7年3月31日現在)
| 青年部会 | 女性部会 | 三水会 |
| 42人 | 26人 | 31人 |