●会員の状況

地区名 令和6年3月末現在 令和5年3月末現在
稼動
法人数
会員数 加入率 稼動
法人数
会員数 加入率
北部地区 175 130 74.3% 174 131 75.3%
駅東地区 291 148 50.9% 298 154 51.7%
中央上地区 151 103 68.2% 154 106 68.8%
中央下地区 148 104 70.3% 148 108 73.0%
東部地区 244 143 58.6% 235 150 63.8%
南部地区 312 203 65.1% 311 208 66.9%
河南地区 242 132 54.5% 238 132 55.5%
遊佐地区 146 83 56.8% 144 84 58.3%
八幡地区 73 47 64.4% 71 50 70.4%
松山地区 38 22 57.9% 40 23 57.5%
平田地区 49 29 59.2% 49 29 59.2%
総合計 1,869 1,144 61.2% 1,862 1,175 63.1%

●部会の状況(令和6年3月31日現在)

青年部会 女性部会 三水会
62社 28社 36社